- Wynajem urządzeń
- Kopiarki cyfrowe
- Urządzenia Wielkoformatowe
- Skanery
- Urządzenia wielofunkcyjne i Faksy
- Drukarki
- Urządzenia biurowe
- Usługi
- Zgłoszenia Serwisowe
- Rozwiązania
- materiały
KONTAKT
MARKOR Marek Koryczan
80-299 Gdańsk
ul. Feniksa 11
Tel. (58) 555-11-68 do 70
Fax (58) 555-11-68
email: markor@markor.com.pl
imageRUNNER ADVANCE C5035i
- Wydajne drukowanie z szybkością 35 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Wielofunkcyjne urządzenie łączące moduły drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania
- Oszczędność miejsca w konfiguracji z wewnętrznym modułem wykańczania
- Zdumiewająca jakość druku
- Zaawansowane funkcje współpracy przy opracowywaniu dokumentów
Opis produktu
Model imageRUNNER ADVANCE C5035i jest przedstawicielem rewolucyjnej nowej serii urządzeń. To w pełni zintegrowany system generowania dokumentów uwzględniający wszystkie etapy ich powstawania, który jednocześnie spełnia restrykcyjne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Kompaktowa konstrukcja zawierająca moduły drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania często jest uzupełniana o wewnętrzny moduł wykańczania, który pozwala oszczędzić mnóstwo miejsca.
Łatwa obsługa i duże możliwości konfiguracji
Urządzenie C5035i wyposażono w duży, kolorowy, pochylany ekran o przekątnej 8,4 cala i rozdzielczości SVGA. Zastosowanie przyjaznych ikon znacznie ułatwia obsługę. Użytkownicy mogą sami określać liczbę przycisków wyświetlanych na ekranie, a nawet wybierać tło spośród 8 dostępnych wzorów tapet. Dzięki możliwości konfigurowania własnych sekwencji skomplikowane operacje albo najpopularniejsze zadania mogą być inicjowane kliknięciem jednego przycisku.
Wydajne drukowanie w wysokiej jakości
Model C5035i potrafi generować wydruki o najbardziej wyrazistych i żywych kolorach, jakie można sobie tylko wyobrazić. Bez względu na to, czy drukowanie odbywa się w czerni i bieli lub kolorze, urządzenie jest w stanie utrzymać wydajność 35 str./min. Obsługa różnorodnych nośników i bogaty wachlarz opcji wykańczania gwarantują wręcz nieprzebrany arsenał środków wzbogacania komunikacji.
Wydajne funkcje obsługi współpracy i konwersji
Skanowanie z szybkością sięgającą 100 obr./min pozwala na szybkie i bezproblemowe przekazywanie obrazów do lokalizacji docelowych, takich jak wiadomości e-mail, witryny FTP czy foldery udostępnione. Alternatywnie obrazy można kierować do systemów zaplecza takich jak Microsoft SharePoint™.
Obsługa różnorodnych formatów plików — PDF, PDFa1b, OOXML oraz PDF z możliwością przeszukiwania i w wersji kompaktowej — znacznie zwiększa wszechstronność wykorzystania dokumentów, optymalizując efektywność całego procesu skanowania. Ponadto obsługa rozszerzeń formatu PDF programu Adobe Reader umożliwia sprawdzanie dokumentów i dodawanie do nich adnotacji przy użyciu funkcji aplikacji Adobe Reader. Jest to znacznie szybsze niż stosowanie tradycyjnych papierowych wydruków.
Wydajne i bezpieczne
Urządzenie wyposażono w szereg narzędzi ułatwiających kontrolę kosztów użytkowania, np. ograniczających dostęp do wybranych funkcji. Ponadto pakiet specjalnych funkcji, takich jak zabezpieczanie znakiem wodnym, wymienny dysk twardy, szyfrowanie danych i uwierzytelnianie użytkowników chcących korzystać z urządzenia, zapewnia odpowiednią dbałość o bezpieczeństwo dokumentów na wszystkich etapach ich generowania.
Parametry techniczne
PODSTAWOWE SPECYFIKACJE | |
---|---|
Typ | Nabiurkowy (oddzielnie skaner/drukarka) |
Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
Rozmiary kopii | Kaseta: 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Dowolny rozmiar (od 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm) Koperty (z opcjonalnym podajnikiem kopert) Podajnik automatyczny: od A5R do SRA3 (320 x 450 mm), koperty Dowolny rozmiar (od 99 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm) |
Rozdzielczość | Odczyt: 600 × 600 dpi Kopiowanie: 600 × 600 dpi Drukowanie: 1200 x 1200 dpi (tylko tekst/linie) 256 odcieni |
Prędkość Kopii/Druku | A4: NiR MID 51: 51 str./min (czarno-biały/kolor) NiR MID 45: 45 str./min (czarno-biały/kolor) NiR MID 35: 35 str./min (czarno-biały/kolor) NiR MID 30: 30 str./min (czarno-biały/kolor) A3: NiR MID 51: 26 str./min (czarno-biały/kolor) NiR MID 45: 26 str./min (czarno-biały/kolor) NiR MID 35: 18 str./min (czarno-biały/kolor) NiR MID 30: 18 str./min (czarno-biały/kolor) |
Powiększanie | Powiększenie: 25–400% Stałe: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% |
Czas pierwszej kopii | Tryb czarno-biały: 4,0 s (model 51/45 str. na minutę), 5,5 s (model 35/30 str. na minutę) Tryb pełnego koloru: 6,5 s (model 51/45 str. na minutę), 8,9 s (model 35/30 str./min) |
Czas rozgrzewania | 38 s |
Wielokrotne kopie/wydruki | 1–999 |
Duplikowanie | Standardowy, automatyczny, bezstosowy |
Wagi papieru | Kaseta: 52–209 g/m² Podajnik ręczny: 52–256 g/m² Druk dwustronny: 52–209 g/m² |
Pojemność papieru | Standardowo: 550 arkuszy x 2 kasety (80 g/m²) Podajnik ręczny: 100 arkuszy (80 g/m²) Opcjonalnie: 550 arkuszy x 2 kasety (80 g/m²) Podajnik papieru: 2 700 arkuszy (80 g/m²) Całkowita łączna liczba arkuszy: 5 000 |
CPU | Canon Custom Processor, 1,2 GHz |
Pamięć | 2,5 GB |
Twardy dysk | 80 GB |
Interfejs | Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)、bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g, opcjonalnie), USB2.0 |
Źródło zasilania | 220-240 V 50/60 Hz |
Zużycie energii | 1,8 kW maks. (51/45 str./min), 1,3 kW maks. (35/30 str./min) |
Zużycie energii | 620 x 760 x 982 mm (z podajnikiem 1PDS) / x 1230 mm (z 1PDS i CFU) 620 x 735 x 938 mm (z podajnikiem DADF) / 1186 mm (z DADF i CFU) 620 x 735 x 826 mm (z pokrywą szyby) / 1074 mm (z pokrywą szyby i CFU) |
Waga | Około 170 kg (z podajnikiem 1PDS) Około 153 kg (z podajnikiem DADF) |
SPECYFIKACJA DRUKU | |
PDL | UFRII, PCL5c/6 (standard dla wszystkich modeli i), Adobe PostScript3 (standard dla 45i/51i) |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi (tylko tekst/linie), 600 x 600 dpi |
Pamięć | 2,5 GB (korzysta z pamięci RAM jednostki centralnej) |
Twardy dysk | 80 GB (korzysta z dysku twardego jednostki centralnej) |
CPU | Canon Custom Processor, 1,2 GHz (wykorzystuje procesor jednostki centralnej) |
Czcionki PS | Roman 136 |
Czcionki PCL | Roman93, Bitmap10, OCR2 |
Obsługiwane OS | PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe Postscript3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 lub nowszy) UFR II: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 lub nowszy) Mac-PPD: Mac OS 9.1 lub nowszy, Mac OSX (10.2.8 lub nowszy) |
Interfejs | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g, opcjonalnie), USB2.0 |
Protokół sieciowy | TCP/IP*(LPD/Port9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS/Bindery), AppleTalk *Obsługa protokołu IPv4/IPv6 |
Pull Scan | Sieciowy sterownik TWAIN (75–600 dpi, kolor 24-bitowy/8-bitowa skala szarości/2-bitowy tryb czarno-biały) |
PROTOKÓŁ SIECIOWY | |
Standard/Opcja | Standardowo |
Prędość skanowania | A4, 300 dpi: 70 obr./min (kolor/czarno-biały), 100 obr./min przy skanowaniu dwustronnym, 1PDS |
Rozdzielczość skanowania | 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Miejsca docelowe | Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV |
Książka adresowa | LDAP, lokalna (maks. 1800 pozycji) |
Format pliku | TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (wysoka kompresja), PDF/A-1b, PDF optymalizowany dla sieci |
UNIVERSAL SEND PDF | |
Nazwa | Universal Send Advanced Feature Set-D1 |
Format | Outline PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS z możliwością wyszukiwania, Reader Extensions PDF, Office Open XML |
UNIVERSAL SEND PDF | |
Nazwa | Universal Send Security Feature Set-D1 |
Format | Szyfrowany PDF, PDF/XPS z podpisem urządzenia |
DADF | |
Rozmiar papieru | A3, A4, A4R, A5, A5R |
Wagi papieru | Oryginał jednostronny: 42–128 g/m2 Oryginał dwustronny: 50–128 g/m2 |
Max. liczba oryginałów | 100 arkuszy (80 g/m2) z modułem ADF (2-stronnie, dwa przejścia) 150 arkuszy (80 g/m2) z 1PDS |
Prędkość skanowania dokumentów (max.) | Dwustronne kopiowanie ADF, dwa przejścia: A4, 46 obr./min, 600 dpi (kolor/czarno-biały) Dwustronne skanowanie ADF, dwa przejścia: A4, 46 obr./min, 300 dpi (kolor/czarno-biały) 1PDS, kopiowanie: A4, 51/70 obr./min, 600 dpi (kolor/czarno-biały) 1PDS, skanowanie: A4, 70 obr./min, 300 dpi (kolor/czarno-biały), 100 obr./min, 300 dpi przy skanowaniu dwustronnym |
Wymiary (S x G x W) | ADF, 2-stronnie, dwa przejścia: 620 x 536 x 137 mm 1PDS: 618 x 603 x 180 mm |
Waga | ADF, 2-stronnie, dwa przejścia: Około 8,7 kg 1PDS: Około 26,8 kg |
KASETOWA JEDNOSTKA ŁADUJĄCA | |
Typ | 2 regulowane szuflady ładowane od przodu |
Rozmiar papieru | 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Dowolny rozmiar (od 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm) |
Wagi papieru | 52–209 g/m2 |
Pojemność papieru | 550 arkuszy (80 g/m2) x 2 kasety |
Wymiary (S x G x W) | 620 x 700 x 251 mm |
Waga | Około 27,5 kg |
PAPER DECK | |
Rozmiar papieru | A4 |
Wagi papieru | 52–105 g/m2 |
Wagi papieru | 2 700 arkuszy (80 g/m2) |
Wymiary (S x G x W) | 372 x 603 x 473 mm |
Waga | Około 37 kg |
FINISHER | |
Nazwa | Wewnętrzny moduł wykańczania (865 x 540 x 234 mm) |
Liczba tacek | Jedna taca odbiorcza (opcjonalna druga taca) |
Pojemność tacki | A4, A5, A5R: A4-A5R :500 arkuszy A3, A4R: A3, A4R: 500 arkuszy |
Pozycja zszywacza | W rogu, podwójnie |
Pojemność zszywacza | A4: 50 arkuszy A3: 30 arkuszy |
Waga | Około 11,5 kg (około 13 kg z opcjonalną tacą) |
FINISHER | |
Nazwa | Moduł wykańczania - zszywacz/broszura |
Liczba tacek | 2 tace |
Pojemność tacki | A4, A5, A5R: 1300 w górnej tacy, 1700 w dolnej tacy A3, A4R: 650 w górnej tacy, 650 w dolnej tacy |
Pozycja zszywacza | W rogu, podwójnie, broszura (tylko moduł wykańczania broszury) Dane zszywania broszury (tylko moduł wykańczania broszury): Rozmiar papieru: 305 x 457 mm, A3, A4R Pojemność zszywacza: 1 do 16 arkuszy (64 stron, 52–81 g/m²) 1–10 arkuszy (40 stron, 82-105 g/m2) |
Pojemność zszywacza | A4: 50 arkuszy (80 g/m2) A3, A4R: 30 arkuszy (80 g/m2) |
Wymiary | Moduł wykańczania, zszywacz: 677 x 646 x 1097 mm Moduł wykańczania, broszura: 789 x 646 x 1097 mm |
Waga | Moduł wykańczania, zszywacz: około 46 kg Moduł wykańczania, broszura: około 75 kg |
AKCESORIA | imagePASS-B1 (opcjonalne dla modeli innych niż seria i) colorPASS-GX300 (opcjonalne dla modeli innych niż seria i, 51 str./min) |
Materiały eksploatacyjne
Jeżeli masz pytanie lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellen tesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies.